ESPECIFICACIONES | CODIGO E.M.G | |||||
Código EMG | 1948-2A | 1948-4A | 1948-8A | 1948-2A | 1948-4A | 1948-8A |
Vástago pulido | 1.1/4” | 1.1/2” | ||||
Largo mm | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
Peso aproximado (kg) | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 3.3 |
Material del cuerpo | Acero fundido ASTM a 216 Gr WCB |
Brindamos la posibilidad de participar, sin costo, de cursos y jornadas de capacitación destinadas a tomar contacto directo con los productos que la empresa ofrece, comprender su funcionalidad, apreciar sus ventajas y aclarar cualquier inquietud que pueda surgir.