Este dispositivo tiene aplicaciones en la industria del gas para la medición exacta de caudales.
Se usa en tuberías con desviaciones (BY-PASS) o en secciones de calibración como ser los tramos de medición. La ventaja de este dispositivo sobre otros elementos primarios como las boquillas medidoras de caudal o tubos venturi es su bajo mantenimiento, la facilidad para la inspección de las placas orificio y su reemplazo si se hayan desgastadas debido al uso.
ESPECIFICACIONES | CODIGO E.M.G | |||
Código EMG | 1872-C | 1730-C | 1836-C | 1886-C |
Medida pulgada | 2” | 3” | 4” | 6” |
Serie | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 |
Presión de trabajo PSI | 285-740-1480 | 285-740-1480 | 285-740-1480 | 285-7401480 |
Schudele | 40 / 80 | |||
Altura referencial mm | 211 | 236.5-236.5-241.3 | 260.35-260.35-265. | 320.7 |
Ancho referencial mm | 276.2 | 304.8 | 327 | 381 |
Extremos | Bridados / biselados / “socket” / bridado - biselado | |||
Peso aproximado kg | 18.2-18.2-20.4 | 22.7-25-31.8 | 29.5-34-45.4 | 49.9-56.7-70.3 |
Material del cuerpo | Acero fundido ASTM A 216 GR WCB |
Brindamos la posibilidad de participar, sin costo, de cursos y jornadas de capacitación destinadas a tomar contacto directo con los productos que la empresa ofrece, comprender su funcionalidad, apreciar sus ventajas y aclarar cualquier inquietud que pueda surgir.