Este Porta Placa permite mediante un método extremadamente simple y rápido el cambio de la placa orificio bajo presión sin interrumpir la circulación del fluido, ya que ha sido diseñada con doble recamara. De esta manera se eliminan los costos de by-passes, válvulas y otros accesorios indispensables en una instalación convencional con bridas orificios, porta placas Monocámaras, etc.
ESPECIFICACIONES | CODIGO E.M.G | ||||
Código EMG | 1843-C | 1862-C | 2140-C | 2192-C | 2373-C |
Medida pulgada | 2” | 3” | 4” | 6” | 8” |
Serie | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 | 150 - 300 - 600 |
Presión de trabajo PSI | 285-740-1480 | 285-740-1480 | 285-740-1480 | 285-740-1480 | 285-740-1480 |
Schedule | 40 / 80 | ||||
Altura referencial mm | 431.8 | 469.9-473.1-473.1 | 514.4-527.1-536.6 | 615.9-635-654.1 | 723.9-743-762 |
Ancho referencial mm | 269.9 | 273.1-282.6-355.6 | 279.4-304.8-336.6 | 285.8-355.6-406.4 | 317.5-355.6-444.5 |
Extremos | Bridados / biselados / “socket” / bridado - biselado | ||||
Peso aproximado kg | 45-45-47.7 | 63.5-68.4-72.5 | 84-90.7-120.2 | 120.2-150-181.2 | 170-244-322 |
Material del cuerpo | Acero fundido ASTM A 216 GR WCB |
Brindamos la posibilidad de participar, sin costo, de cursos y jornadas de capacitación destinadas a tomar contacto directo con los productos que la empresa ofrece, comprender su funcionalidad, apreciar sus ventajas y aclarar cualquier inquietud que pueda surgir.